中学校のとき、一度だけ
市民駅伝に出たことがあります。
(中学対抗は2回出ましたが…)
交通規制されてる中、
道路を走るのってすごく痛快でしたw
そんな駅伝の最高峰、
お正月の風物詩、箱根駅伝ですが
過去10年間の順位リスト、シード校一覧などを
サラッとまとめてみます!
2007年のシード校、結果は?
2007年の箱根駅伝はこんな感じでした!
シード校:
亜細亜大学
山梨学院大学
日本大学
順天堂大学
駒澤大学
東海大学
法政大学
中央大学
日本体育大学
東洋大学
結果はこちら↓
順位 | 大学名 | 2006年順位 |
1 | 順天堂大学 | 前年 4位 |
2 | 日本大学 | 前年 3位 |
3 | 東海大学 | 前年 6位 |
4 | 日本体育大学 | 前年 9位 |
5 | 東洋大学 | 前年10位 |
6 | 早稲田大学 | |
7 | 駒澤大学 | 前年 5位 |
8 | 中央大学 | 前年 8位 |
9 | 専修大学 | |
10 | 亜細亜大学 | 前年1位 |
11 | 城西大学 | |
12 | 山梨学院大学 | 前年 2位 |
13 | 中央学院大学 | |
14 | 大東文化大学 | |
15 | 法政大学 | 前年 7位 復路一斉スタート |
16 | 明治大学 | |
17 | 神奈川大学 | 復路一斉スタート |
18 | 國學院大學 | 復路一斉スタート |
19 | 国士舘大学 | 復路一斉スタート |
20 | 関東学連選抜 | 復路一斉スタート |
結構な数の大学が復路一斉スタートしてますね。
2008年のシード校、結果は?
シード校はこの10校です
順天堂大学
日本大学
東海大学
日本体育大学
東洋大学
早稲田大学
駒澤大学
中央大学
専修大学
亜細亜大学
結果はこちら:
順位 | 大学名 | 2007年順位 |
1 | 駒澤大学 | 前年7位 |
2 | 早稲田大学 | 前年6位 |
3 | 中央学院大学 | |
4 | 関東学連選抜 | |
5 | 亜細亜大学 | 前年10位 |
6 | 山梨学院大学 | |
7 | 中央大学 | 前年8位 |
8 | 帝京大学 | |
9 | 日本大学 | 前年2位 |
10 | 東洋大学 | 前年5位 |
11 | 城西大学 | 復路一斉スタート |
12 | 日本体育大学 | 前年4位 |
13 | 国士舘大学 | |
14 | 専修大学 | 前年9位 復路一斉スタート |
15 | 神奈川大学 | 復路一斉スタート |
16 | 法政大学 | |
17 | 東京農業大学 | 復路一斉スタート |
– | 東海大学 | 前年3位 棄権 |
– | 大東文化大学 | 棄権 |
– | 順天堂大学 | 前年1位 復路一斉スタート 棄権 |
この年は、すごく棄権が多かったですね。。。
sponsored link
2009年のシード校、結果は?
2008年、4位に学連選抜が入ったため、
この年のシード校は9校!
一校にチャンスが増えました!
この年のシード校は、以下の通り!
駒澤大学
早稲田大学
中央学院大学
亜細亜大学
山梨学院大学
中央大学
帝京大学
日本大学
東洋大学
結果はこのようになりました!
順位 | 大学名 | 2008年順位 |
1 | 東洋大学 | 前年10位 |
2 | 早稲田大学 | 前年2位 |
3 | 日本体育大学 | |
4 | 大東文化大学 | |
5 | 中央学院大学 | 前年3位 |
6 | 山梨学院大学 | 前年6位 |
7 | 日本大学 | 前年9位 |
8 | 明治大学 | |
9 | 関東学連選抜 | |
10 | 中央大学 | 前年7位 |
11 | 国士舘大学 | |
12 | 東京農業大学 | |
13 | 駒澤大学 | 前年1位 |
14 | 専修大学 | |
15 | 神奈川大学 | |
16 | 亜細亜大学 | 前年5位 |
17 | 拓殖大学 | |
18 | 東海大学 | |
19 | 順天堂大学 | |
20 | 帝京大学 | 前年8位 |
21 | 上武大学 | |
22 | 青山学院大学 | 復路一斉スタート |
– | 城西大学 | 復路一斉スタート 棄権 |
この年は、山の神として有名になった
柏原竜二さんが箱根駅伝に登場した年でしたね!
2010年のシード校、結果は?
2010年のシード校は下記の通りです!
東洋大学
早稲田大学
大東文化大学
中央学院大学
山梨学院大学
日本大学
明治大学
中央大学
結果は以下の通りでした!
順位 | 大学名 | 2009年順位 |
1 | 東洋大学 | 前年1位 |
2 | 駒澤大学 | |
3 | 山梨学院大学 | 前年6位 |
4 | 中央大学 | 前年10位 |
5 | 東京農業大学 | |
6 | 城西大学 | |
7 | 早稲田大学 | 前年2位 |
8 | 青山学院大学 | |
9 | 日本体育大学 | |
10 | 明治大学 | 前年8位 |
11 | 帝京大学 | 復路一斉スタート |
12 | 東海大学 | 復路一斉スタート |
13 | 中央学院大学 | 前年5位 復路一斉スタート |
14 | 上武大学 | 復路一斉スタート |
15 | 日本大学 | 前年7位 復路一斉スタート |
16 | 関東学連選抜 | |
17 | 専修大学 | 復路一斉スタート |
18 | 大東文化大学 | 前年4位 復路一斉スタート |
19 | 法政大学 | 復路一斉スタート |
20 | 亜細亜大学 | 復路一斉スタート |
ずっと棄権、参考記録になる大学の出現が
続いていましたが…。
この年は、全大学が記録を持てましたね。
このころから、箱根駅伝を
楽しんで見始めたような記憶がありますw
ちょっと長くなってしまったので、
2011年以降は別の記事にしますね!